6. Logement - Tableaux détaillés
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Variation 2008-2009, en % | Variation 2009-2010, en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les dénombrements portent sur les logements neufs, collectifs et individuels (purs ou groupés pour ces derniers). A Genève, les logements (non les chambres individuelles) dans les résidences collectives mises en chantier sont inclus (contrairement aux données françaises). Les chiffres représentent le flux des logements commencés au cours de l'année considérée. Côté France, le critère choisi pour la série mise à disposition est la date de prise en compte dans la base de données. Côté Suisse, fait foi la date réelle de l'ouverture de chantier. F : zones d'emploi 2010. Le Genevois-Français inclut une commune du département de la Savoie (Motz). | ||||||
| Sources : Sitadel2 / OFS, OCSTAT - Statistiques fédérale ou cantonale de la construction. | ||||||
| Territoire franco-valdo-genevois | 20 095 | 19 090 | 12 672 | 15 733 | -33,6 | 24,2 |
| Ain | 6 964 | 5 668 | 3 396 | 4 320 | -40,1 | 27,2 |
| Haute-Savoie | 8 109 | 7 674 | 4 675 | 5 917 | -39,1 | 26,6 |
| Vaud | 3 741 | 4 136 | 3 439 | 4 008 | -16,9 | 16,5 |
| Genève | 1 281 | 1 612 | 1 162 | 1 488 | -27,9 | 28,1 |
| Espace transfrontalier genevois | 6 941 | 6 552 | 4 638 | 5 650 | -29,2 | 21,8 |
| dont Genevois Français (zone d'emploi) | 5 010 | 4 488 | 2 914 | 3 627 | -35,1 | 24,5 |
| Genevois de l'Ain | 2 118 | 1 606 | 567 | 1 043 | -64,7 | 84,0 |
| Genevois de Haute-Savoie | 2 889 | 2 881 | 2 345 | 2 580 | -18,6 | 10,0 |
| dont district de Nyon | 650 | 452 | 562 | 535 | 24,3 | -4,8 |
| Zones de comparaison (zones d'emploi) | ||||||
| Chablais | 1 279 | 1 100 | 505 | 791 | -54,1 | 56,6 |
| Vallée de l'Arve | 819 | 523 | 463 | 239 | -11,5 | -48,4 |
| Annecy | 2 322 | 2 471 | 1 093 | 1 833 | -55,8 | 67,7 |
| Oyonnax | ||||||
Evolution du nombre de logements commencés depuis 2000 (2000=100)
Source : Sitadel2 / OFS, OCSTAT - Statistique fédérale ou cantonale de la construction
© OCSTAT 06.2011
Où trouver les séries complètes, les séries nationales, régionales, communales ?
Relevés statistiques, portée et limites
De part et d'autre de la frontière, les séries statistiques sur la construction de logements sont réalisées à partir des sources administratives sur les permis ou requêtes en autorisation de construire.
Les logements commencés sont dénombrés sur la base :
- F : de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC),
- CH : d'un contrôle sur le terrain mené dans le cadre de la réalisation de la statistique genevoise de la construction.
Les changements qui peuvent intervenir après l'enregistrement de l'ouverture de chantier (annulation, modification du permis ou de l'autorisation de construire) ne sont pas pris en compte dans les séries statistiques à disposition.
Comparabilité des données : satisfaisant.
6.02 Logements individuels commencés
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Variation 2008-2009, en % | Variation 2009-2010, en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les dénombrements portent sur les logements neufs individuels (purs ou groupés pour ces derniers). Les chiffres représentent le flux des logements commencés au cours de l'année considérée. Côté France, le critère choisi pour la série mise à disposition est la date de prise en compte dans la base de données. Côté Suisse, fait foi la date réelle de l'ouverture de chantier. F : zones d'emploi 2010. Le Genevois-Français inclut une commune du département de la Savoie (Motz). | ||||||
| Sources : Sitadel2 / OFS, OCSTAT - Statistiques fédérale ou cantonale de la construction. | ||||||
| Territoire franco-valdo-genevois | 8 127 | 6 849 | 5 128 | 5 361 | -25,1 | 4,5 |
| Ain | 4 176 | 3 141 | 2 154 | 2 526 | -31,4 | 17,3 |
| Haute-Savoie | 2 678 | 2 630 | 2 033 | 1 933 | -22,7 | -4,9 |
| Vaud | 983 | 843 | 793 | 758 | -5,9 | -4,4 |
| Genève | 290 | 235 | 148 | 144 | -37,0 | -2,7 |
| Espace transfrontalier genevois | 2 199 | 1 848 | 1 429 | 1 535 | -22,7 | 7,4 |
| dont Genevois Français (zone d'emploi) | 1 777 | 1 427 | 1 179 | 1 250 | -17,4 | 6,0 |
| Genevois de l'Ain | 659 | 457 | 296 | 436 | -35,2 | 47,3 |
| Genevois de Haute-Savoie | 1 115 | 969 | 881 | 810 | -9,1 | -8,1 |
| dont district de Nyon | 132 | 186 | 102 | 141 | -45,2 | 38,2 |
| Zones de comparaison (zones d'emploi) | ||||||
| Chablais | 428 | 345 | 263 | 294 | -23,8 | 11,8 |
| Vallée de l'Arve | 243 | 171 | 147 | 158 | -14,0 | 7,5 |
| Annecy | 667 | 905 | 571 | 486 | -36,9 | -14,9 |
| Oyonnax | ||||||
Logements individuels commencés depuis 2000 (2000=100)
Source : Sitadel2 / OFS, OCSTAT - Statistique fédérale ou cantonale de la construction
© OCSTAT 06.2011
Où trouver les séries complètes, les séries nationales, régionales, communales ?
Relevés statistiques, portée et limites
De part et d'autre de la frontière, les séries statistiques sur la construction de logements sont réalisées à partir des sources administratives sur les permis ou requêtes en autorisation de construire.
Les logements commencés sont dénombrés sur la base :
- F : de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC), la date de l'enregistrement dans Sitadel2 faisant foi pour le dénombrement des chiffres mis à disposition dans les tableaux détaillés.
- CH : de la déclaration d'ouverture de chantier assortie de contrôles et suivis administratifs divers. On peut considérer que la date de prise en compte pour le dénombrement correspond à la date réelle de l'ouverture de chantier.
Les changements qui peuvent intervenir après l'enregistrement de l'ouverture de chantier (annulation, modification du permis ou de l'autorisation de construire) ne sont pas pris en compte dans les séries statistiques à disposition.
Comparabilité des données : satisfaisante.










